サービス別、負担割合別のおおよその料金となります。
医療証をお持ちの方は、減額措置がございます。
基本利用料(サービス1回あたりの料金)
1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 184円 | 367円 |
20分~30分 | 273円 | 545円 | |
30分~1時間 | 432円 | 863円 | |
1時間~ | 628円 | 1、255円 | |
1時間以上30分おき | 89円 | 178円 | |
生活援助 | 20分~45分 | 204円 | 407円 |
45分~ | 251円 | 501円 | |
身体介護、20分以上の生活援助を行った場合に25分おき | 75円 | 149円 |
付加利用料(サービス1回あたりの料金)
1割負担の方 | 2割負担の方 | |
---|---|---|
初回加算(ひと月あたり) | 223円 | 445円 |
早朝・夜間加算 | 所定単位数×25% | |
深夜加算 | 所定単位数×50% | |
緊急時訪問介護加算(一回あたり) | 112円 | 223円 |
生活機能向上連携加算(ひと月あたり) | 112円 | 223円 |
二人の介護職員によるサービス | 所定単位数×200% | |
処遇改善加算(ひと月あたり) | 介護報酬総単位数×8.6% |
介護予防および横浜市訪問介護相当サービス
1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
---|---|---|---|
基本 | 介護予防訪問介護費Ⅰ(週に1回程度) | 1、299円 | 2、598円 |
介護予防訪問介護費Ⅱ(週に2回程度) | 2、597円 | 5、193円 | |
介護予防訪問介護費Ⅲ(上記Ⅱを超える回数) | 4、119円 | 8、238円 | |
付加 | 初回加算 | 223円 | 445円 |
生活機能向上連携加算 | 112円 | 223円 | |
処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位数×8.6% |
その他
負担割合によらず、以下の価格となります。
交通費 | 鶴見区内 | 無料 |
---|---|---|
上記以外 | 実費(自動車利用の場合、片道1kmあたり100円。駐車場を利用した場合は駐車料金も含む。) |